П'ятнадцяті Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 06-07.09.14

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

П'ятнадцяті Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 06-07.09.14

Повідомлення Sveta » 19.8.14 11:57

Увага! :volna:

В суботу та неділю, 6 та 7 вересня 2014 року в парку Дубки, м. Київ відбудуться П’ятнадцяті Дитячі велоперегони «Ми – чемпіони!». Проводяться змагання на швидкість серед дітей віком 3 роки, 4 роки, 5 років, 6 років, 7 років, 8 років, 9 років та 10 років.

Всіх запрошуємо прийняти участь в цій радісній події! :)

В перший день змагань, 6 вересня (субота) приймають участь гонщики категорій «6 років» та молодші. У другий день змагань, 7 вересня (неділя) приймають участь гонщики категорій «7 років» та старші.

Положення про проведення перегонів «Ми – чемпіони!» - тут правила, про знання яких Ви ставите свій підпис в Декларації

Розклад змагань
Порядок виходу гонщиків на старт - вказується час закінчення реєстрації та час старту
Порядок виходу гонщиків на старт на додаткові перегони

Попередня реєстрація - з 25 серпня, обов'язкова! з 2 вересня закрита.
Попередня реєстрація - Юніори 11-14 років, змагання 4 жовтня - з 15 вересня, обов'язкова!
Попередня реєстрація - Мами

Візьміть з собою на змагання ще часточку Добра!

Що планується під час змагань

Чекаємо на допомогу батьків, волонтерів та партнерів! Волонтерська допомога на перегонах, маршальська служба, спонсорська фінансова підтримка, пропозиції для створення фонду подарунків, участь у суботнику, професійні пост релізи, висвітлювання події у фото та відео сюжетах, моральна підтримка, захист та ідеї для розвитку.

Фото Nataliya Vysotskaya 17 травня 2014
Зображення
(Незмінна цитата)
Уважаемые родители! Вы должны быть готовы к последствиям гонки: :)
- ваше чадо не будет месяц снимать медаль даже во сне;
- начнет терроризировать «ну когда же, наконец, будет следующая гонка!?»;
- будет тянуть кататься для тренировки, когда у вас уже нет сил;
- будет рассказывать всем своим друзьям, что именно он был чемпионом;
- продолжит три дня после гонки ходить по дому в велошлеме.
Якщо є питання або бажання допомогти з організацією змагань звертайтеся:

Світлана Шатохіна Shato 067 505-36-86 - загальне керівництво та співпраця з партнерами
Світлана Юсипенко Sveta 098 441-25-49 - реєстрація та порядок проведення змагань

В цій темі можна задавати питання і одержувати відповіді. Тут будуть даватися додаткові об'яви для батьків. Слідкуйте за темою!

Відгуки та фото про перегони 8 вересня 2007 року, 31 травня 2008 року, 13 вересня 2008 року, 30 травня 2009 року, 12 вересня 2009 року, 22 травня 2010 року, 11-12 вересня 2010 року, 21-22 травня 2011 року, 10-11 вересня 2011 року, 19-20 травня 2012 року, 8-9 вересня 2012 року, 18-19 травня 2013 року, 14-15 вересня, 5 жовтня 2013 року, 26 квітня, 17-18 травня 2014 року.

Рекорди перегонів "Ми - чемпіони!"

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: П'ятнадцяті Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 06-07.09

Повідомлення Sveta » 19.8.14 11:59

Увага! Категорії «Біговел 3 роки» та «3 роки» мають два варіанти трас 100 м (відрізок траси перегонів на вибування) та 230 м (традиційне коло). Розрахунковий час заїзда на трасі 100 м - 5 хвилин. Старти на трасі 230 м почнуться раніше, ніж закінчаться старти на трасі 100 м. В цей час будуть працювати дві суддівські бригади. Розрахунковий час заїзда на круговій трасі - 10 хвилин, починаючи з категорії «9 років - дівчата» - 12 хвилин. Нагородження буде проводитися після кожного заїзду на спеціально організованій Галявині Нагородження (поза трасою і паралельно з гонкою, не перериваючи її). У тих випадках, якщо супроводжуючим батькам необхідно знаходиться одночасно і на нагородженні, і на трасі, наприклад, старти двох дітей в сім'ї підряд - звертайтеся до організаторів, приймемо рішення на місці. Прохання не йти з Галявини Нагородження відразу після нагородження дитини, почекайте поки не будуть нагороджені всі учасники заїзда, підтримаєте всіх дітей!
Трасу відкривають для тренувань за оголошенням суддів: 1) перед початком змагань, 2) під час перерв, і, 3) в тому випадку, якщо попередні заїзди закінчилися раніше запланованого часу. Тренувальні заїзди можна проводити поза трасою у будь-який час! Даний розклад є загальним - зверніть увагу, що нижче в списку Порядок виходу гонщиків на старт для кожного учасника вказаний час закінчення реєстрації (потрібно зареєструватися до цього часу), номер заїзду (орієнтовно +- 1), час старту (орієнтовно). Останні заїзди в категоріях можуть початися трохи раніше, ніж вказано, якщо на момент вказанного часу закінчення реєстрації з'явилися всі учасники.


Розклад змагань 6 вересня 2014
Spoiler
Show
тренувальні заїзди - траса буде відкрита для тренувань до початку змагань, у перерви та перед стартами категорій, якщо буде можливість

Категорія «Біговел 3 роки - 100 м»
реєстрація з 10:20 до 11:20
старти та нагородження з 10:50 до 11:50

Категорія «Велосипед 3 роки - 100 м»
реєстрація з 11:30 до 12:00
старти та нагородження з 12:00 до 12:40

Змагання на трасі 100 м продовжуються, і вже починаються змагання на трасі 230 м. Траса 100 м звільняється для додаткових перегонів на вибування з 12:40.

Категорія «Біговел 3 роки - 230 м»
реєстрація з 11:20 до 11:50
старти та нагородження з 11:50 до 12:20

Категорія «Велосипед 3 роки - 230 м»
реєстрація з 11:50 до 12:20
старти та нагородження з 12:20 до 12:40

Категорія «Біговел 4 роки»
реєстрація з 12:10 до 12:40
старти та нагородження с 12:40 до 13:20

Категорія «Велосипед 4 роки»
реєстрація з 12:40 до 14:10
старти та нагородження з 13:20 до 14:50

Перерва 30 хв з 14:50 до 15:20. Далі старти тільки на велосипедах.

Категорія «5 років - дівчата»
реєстрація з 14:40 до 15:20
старти та нагородження з 15:20 до 15:50

Категорія «5 років - хлопці»
реєстрація з 15:20 до 16:30
старти та нагородження з 15:50 до 17:00

2-га перерва для суддів 10 хв з 17:00 до 17:10

Категорія «6 років - дівчата»
реєстрація з 16:40 до 17:10
старти та нагородження з 17:10 до 17:40

Категорія «6 років - хлопці»
реєстрація з 17:10 до 18:10
старти та нагородження з 17:40 до 18:50
Розклад змагань 7 вересня 2014

Категорія «7 років - дівчата»
реєстрація з 10:00 до 10:30
старти та нагородження з 10:30 до 11:10

Категорія «7 років - хлопці»
реєстрація з 10:30 до 11:50
старти та нагородження з 11:10 до 12:30

Категорія «8 років - дівчата»
реєстрація з 12:00 до 12:40
старти та нагородження з 12:40 до 13:00

Категорія «8 років - хлопці»
реєстрація з 12:40 до 13:30
старти та нагородження з 13:10 до 14:10

Перерва 30 хв з 14:10 до 14:40

Категорія «Мами» (1 заїзд)
реєстрація з 14:10 до 14:30
старти та нагородження з 14:30 до 14:50

Категорія «9 років - дівчата»
реєстрація з 14:30 до 14:50
старти та нагородження з 14:50 до 15:30

Категорія «9 років - хлопці»
реєстрація з 14:50 до 16:10
старти та нагородження з 15:30 до 16:40

2-га перерва для суддів 10 хв з 16:40 до 16:50

Категорія «10 років - дівчата»
реєстрація з 16:20 до 16:50
старти та нагородження з 16:50 до 17:20

Категорія «10 років - хлопці»
реєстрація з 16:50 до 17:20
старти та нагородження з 17:20 до 18:10

Дистанції змагань для різних категорій дивіться у Положенні перегонів.

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: П'ятнадцяті Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 06-07.09

Повідомлення Sveta » 19.8.14 12:02

Станом на 5 вересня 19:00 на перегони заявлено:
6 вересня, субота 432 учасники + 2 резерв. Планується 17 заїздів на короткій трасі та 38 кругових заїздів.
7 вересня, неділя 318 учасники + 0 резерв. Планується 35 кругових заїздів та 1 заїзд мам під час перерви.
Загалом 750 учасників + 2 резерв.

Увага!
Для кожного учасника вказано: час закінчення реєстрації (треба зареєструватися до цього часу; якщо учасник прийде пізніше - він бере участь, але вважається таким, що запізнився і зміщується в наступні заїзди), номер заїзду (орієнтовно), час старту заїзду (орієнтовно). Для гонщиків других та наступних заїздів категорії краще прийти трохи раніше. Це допоможе сформувати повноцінні заїзди у разі можливої неявки інших учасників. Перестановки в сусідніх заїздах (обміни) вирішуються на місці в день старту. Номери на змаганнях будуть іншими!

Можливі зміни

Порядок виходу гонщиків на старт 6 вересня 2014
Spoiler
Show
Примітки. Порядок виходу на старт визначений 1) статтю, крім найменших, 2) діаметром коліс, 3) датою народження. Реєстраційний список і виписка грамот - українською мовою. Перевіряйте правопис! Перевірте інші дані (вік, діаметр). Якщо потрібні виправлення або є зауваження по розподілу заїздів - пишіть ПП, або в пошту yus2006@ukr.net, або в темі Попередня реєстрація.

Категорія «Біговел 3 роки» (11 заїздів) дистанція 100 м
1 Капрал Іван 1.101 8 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 1 час старту: 10:50
2 Кулешов Тимур 1.101 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 1 час старту: 10:50
3 Стрілець Назар 1.11 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 1 час старту: 10:50
4 Дерев'янко Даніїл Ірпінь, Київської 2 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 1 час старту: 10:50
5 Шпитко Ліонель 2 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 1 час старту: 10:50
6 Чуян Дмитро 2.4 8 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 2 час старту: 10:56
7 Зайцева Зоя 2.4 10 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 2 час старту: 10:56
8 Білогуров Юрій 2.4 10 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 2 час старту: 10:56
9 Ковальов Артем 2.6 10 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 2 час старту: 10:56
10 Дуброва Назар 2.6 10 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 2 час старту: 10:56
11 Борса Ярослав 2.1 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 3 час старту: 11:02
12 Кудашев Всеволод 2.1 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 3 час старту: 11:02
13 Заяць Роман 2.2 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 3 час старту: 11:02
14 Уткін Дмитро 2.2 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 3 час старту: 11:02
15 Чугай Тимур Боярка, Київської 2.4 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 3 час старту: 11:02
16 Шпак Михайло HAPPY KIDS 2.4 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:08
17 Луговець Дмитро 2.4 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:08
18 Копилова Ніка 2.4 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:08
19 Луценко Олег Ірпінь, Київської 2.5 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:08
20 Рудюк Марк 2.5 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:08
21 Головня Максим 2.5 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:14
22 Іонов Андрій 2.6 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:14
23 Сергієнко Данило 2.6 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:14
24 Слуцький Тимофій 2.6 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:14
25 Скидан Артем HAPPY KIDS 2.6 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:14
26 Олексенко Каріна HAPPY KIDS 2.5 14 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
27 Копейчикова Єва 3 10 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
28 Гундоров Роман 3 10 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
29 Будь Володимир 3 10 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
30 Моркотун Євгенія 3 10 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
31 Кравцова Олександра 3 10 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:26
32 Восколуп Софія 3 10 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:26
33 Маноха Сергій 2.9 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:26
34 Адамюк Артем HAPPY KIDS 2.9 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:26
35 Долянівський Ігор 2.101 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:26
36 Тітаренко Софія Біла Церква, Київської 2.101 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 8 час старту: 11:32
37 Шевцов Денис 2.101 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 8 час старту: 11:32
38 Бучкова Анна 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 8 час старту: 11:32
39 Артюх Сергій 2.101 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 8 час старту: 11:32
40 Мусієнко Дмитро Ірпінь, Київської 2.101 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 8 час старту: 11:32
41 Седлачик Орест 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 9 час старту: 11:38
42 Дроб'язко Родіон Обухів, Київської 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 9 час старту: 11:38
43 Корнієнко Микита 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 9 час старту: 11:38
44 Левін Ярема Боярка, Київської 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 9 час старту: 11:38
45 Нєстерова Валерія 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 9 час старту: 11:38
46 Курило Назар 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 10 час старту: 11:44
47 Шулежко Данило 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 10 час старту: 11:44
48 Картоножкін Светослав 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 10 час старту: 11:44
49 Ветох Софія Артеріум 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 10 час старту: 11:44
50 Слодзік Євгеній Ірпінь, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 10 час старту: 11:44
51 Коваленко Гліб 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 11 час старту: 11:50
52 Слуцький Єгор 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 11 час старту: 11:50
53 Шишкова Емілія 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 11 час старту: 11:50
54 Голець Давид 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 11 час старту: 11:50
55 Дядюк Єлизавета 3 16 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 11 час старту: 11:50

Категорія «Велосипед 3 роки» (6 заїздів) дистанція 100 м
56 Ахматова Анастасія 3 8 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 1 час старту: 12:00
57 Черненко Марія Артеріум 2.101 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 1 час старту: 12:00
58 Онуфрієва Анна 2.11 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 1 час старту: 12:00
59 Алєксєєва Марія Колонщина, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 1 час старту: 12:00
60 Нешта Анастасія Лідер 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 1 час старту: 12:00
61 Кайтановська Аліна 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 2 час старту: 12:06
62 Шамшур Роман Лідер 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 2 час старту: 12:06
63 Нешта Денис Лідер 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 2 час старту: 12:06
64 Скоробогатов Устим Діти Світла 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 2 час старту: 12:06
65 Сандул Володимир 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 3 час старту: 12:12
66 Яковенко Єгор 3 12 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 3 час старту: 12:12
67 Гортопан Олексій Лідер 3 14 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 3 час старту: 12:12
68 Міхненко Володимир 3 14 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 3 час старту: 12:12
69 Власюк Анна 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 4 час старту: 12:18
70 Нечай Єва Лідер 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 4 час старту: 12:18
71 Данілова Ілона 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 4 час старту: 12:18
72 Лук'янець Ангеліна Соколята 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 4 час старту: 12:18
73 Трофимець Євгенія 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 5 час старту: 12:24
74 Поліщук Софія Соколята 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 5 час старту: 12:24
75 Білогурова Валентина 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 5 час старту: 12:24
76 Гусак Дмитро 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 5 час старту: 12:24
77 Лисюк Олександр 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 6 час старту: 12:30
78 Пасічник Гліб Коростень, Житомирської 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 6 час старту: 12:30
79 Панченко Микола 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 6 час старту: 12:30
80 Мироненко Антон 3 16 час закінчення реєстрації: 12:00 заїзд: 6 час старту: 12:30

Категорія «Біговел 3 роки» (3 заїзди) дистанція 1х230 м
81 Розумяк Ангеліна 3 10 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
82 Ніколенко Анастасія 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
83 Рябенко Єлизавета 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
84 Петрович Анастасія 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
85 Ярова Злата 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
86 Яроцька Катерина 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
87 Гоменюк Ростислав 2.11 10 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
88 Іванченко Максим 2.9 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
89 Куманський Любомир 2.101 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
90 Поліщук Роман 2.11 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 11:50
91 Шевченко Максим 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
92 Коваленко Платон 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
93 Прокопчук Антон 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
94 Дзема Давід 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
95 Матвiйчук Егор 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
96 Пасальський Олексій 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
97 Маркотенко Денис Діти Світла 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
98 Дерев'янко Єгор Ірпінь, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
99 Шостак Кирил 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
100 Ященко Федір 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:00
101 Лепеха Назар 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
102 Кочубей Кирилло 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
103 Кирич Юрій 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
104 Щур Назар Горенка, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
105 Милованов Михайло 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
106 Сорокін Костянтин 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
107 Нестеренко Михайло 3 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
108 Стойкевич Дмитро 3 14 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10
109 Луценко Олексій 3 16 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 3 час старту: 12:10

Категорія «Велосипед 3 роки» (2 заїзди) дистанція 1х230 м
110 Акішева Кіра 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
111 Швець Вероніка Турбо 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
112 Степченко Катерина 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
113 Войтішина Поліна 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
114 Цімох Артур Пісківка, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
115 Шатiн Влас Райдуга 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
116 Дубина Андрій Коцюбинське, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
117 Шелест Юрій 3 14 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 1 час старту: 12:20
118 Копій Єва Забір'я, Київської 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
119 Кузьменко Нікіта Артеріум 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
120 Єжов Ілля 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
121 Рагоза Тимур 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
122 Рагоза Костянтин 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
123 Брик Григорій 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
124 Капрал Єгор 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
125 Шелест Євген 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
126 Великородний Кирил 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
127 Кустовський Артем Глеваха, Київської 3 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30
128 Мальцева Софія SCOTT RC 3 20 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 2 час старту: 12:30

Категорія «Біговел 4 роки» (4 заїзди) дистанція 1х230 м
129 Лахман Еля Райдуга 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
130 Осадча Єва 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
131 Толкун Єва 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
132 Рак Анастасiя 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
133 Коваль Марія 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
134 Гарцилова Анастасія Артеріум 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
135 Гулий Катерина 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
136 Фетисенко Вікторія 5 10 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:40
137 Козачок Євгеній 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
138 Швидкий Тимур 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
139 Кваша Тимофій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
140 Владимиров Андрій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
141 Додонов Ерік 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
142 Кулик Ілля 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
143 База Арсеній Олександр Ірпінь, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 12:50
144 Литвин Ілля 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
145 Сидоренко Олексій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
146 Зябченко Ілля 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
147 Максименко Даніїл 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
148 Ареф'єв Михайло Капітанівка, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
149 Сокур Андрій Ірпінь, Київської Порцелян 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
150 Коротков-Калітенко Ніколай 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
151 Рогоза Роман 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 3 час старту: 13:00
152 Галатін-Павловський Олексій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
153 Антонов Юрій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
154 Немтінов Лука Вишгород, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
155 Сантаровіч Олег 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
156 Стрєлов Гліб 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
157 Онищенко Костянтин 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
158 Розумяк Нікіта 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10
159 Гриценко Артем 4 14 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 4 час старту: 13:10

Категорія «Велосипед 4 роки» (9 заїздів) дистанція 1х230 м
160 Пустовiт Полiна 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
161 Хранівська Ясна 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
162 Шкребко Дар'я 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
163 Макейчик Марія 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
164 Бойчук Марія 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
165 Сіунова Єлизавета 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
166 Паріпса Катерина 4 12 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
167 Рудиченко Ганна 4 14 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
168 Балицька Катерина 4 14 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
169 Гусєєва Арина 4 14 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
RN Шадріна Таіс 4 14 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 1 час старту: 13:20
170 Міхмель Вероніка 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
171 Горбатенко Поліна 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
172 Губарева Поліна Соколята 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
173 Лесечко Єлізавета 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
174 Бєлик Анна-Мария 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
175 Міщук Соломія 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
176 Лукінюк-Валєєва Мілана 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
177 Несин Мирослава Соколята 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
178 Можаровська Софія 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
179 Пінчук Марина 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
180 Лещук Єва 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 2 час старту: 13:30
181 Борса Ольга 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 3 час старту: 13:40
182 Енедi Лусiя 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 3 час старту: 13:40
183 Мордовіна Софія 4 16 час закінчення реєстрації: 13:20 заїзд: 3 час старту: 13:40
