Велосипеды >Kellys
![]() |
|
Что такое Kellys?
Почему Вы так часто слышите это название в своих путешествиях на велосипедах, велопрогулках, путешествиях, туризме и соревнованиях?
Kellys – велосипедный бренд, который за относительно малое время, стал одним из самых популярных в Украине, находясь наравне с такими монстрами велоиндустрии как Giant, Specialized и Trek.
Официальной истории бренда не существует. Этим Kellys и отличается от других велосипедных брендов. Для него главное не маркетинг, а правильная стратегия компании – качественные велосипеды, с ярким, запоминающимся дизайном, а также максимальным уровнем установленных компонентов, возможным для заданной цены. Компания заботится о том, чтобы ее велосипеды были наивысшего качества, но если вдруг будет гарантийный случай, компания незамедлительно выполнит свой долг и выдаст Вам соответствующую замену, чтобы дать возможность дальше наслаждаться катанием на велосипеде. За счет всего этого велосипеды Kellys являются серъезным соперником даже очень именитым велосипедным брендам. (И не будем забывать про компоненты – велокомпьютеры, тросы с замком, защиты на перо, шестигранники, инструмент, велосипедные крылья, насосы для велосипеда, грипсы, мигалки, велофары, рюкзаки. А также сумки на багажник, подрамные сумки, подседельные сумки, фляги и их флягодержатели. Из мелочей и запчастей у нас представлены выноса, обода, очки, педали, камеры, покрышки, рули, седла и тормозные колодки. Да даже велоодежда, перчатки и шлема)
И, все же, некоторая информация о велосипедном бренде Kellys существует. Основателями компании являются братья Бранислав и Петр Дивинец (Branislav Divinec и Peter Divinec). В 1989 году они открыли свой прокат велосипедов в небольшом зеленом гараже. Конечно же, параллельно была зарегистрирована торговая марка Kellys bicycles. Но поначалу это было лишь названием. Само производство и торговля компонентами и сопутствующими аксессуарами началась лишь после падения коммунизма. В то время рынок велосипедов был мал, и вскоре Kellys удалось стать главной велосипедной маркой в Словакии.
Но путь от проката до своего собственного велобренда был долгий — первые велосипеды с надписью Kellys на раме появились лишь в 1994 году. Трудно себе представить, что небольшая команда энтузиастов сумела выпустить около 2 000 000 велосипедов за 20 лет, но это, несомненно, так. За эти года компания не только вклинилась в ряды ведущих велосипедных брендов Европы, но и уверенно закрепилась на европейском велосипедном рынке с очень высокой конкуренцией, и сейчас продается в более чем 30-ти странах мира. Это Чехия, велосипедная Германия, прекрасная Франция, наша родная Украина, соседняя Россия, а также Испания, Швеция, Молдова, Беларусь, Эстония, Литва, Болгария, Польша, Румыния и прочие. И даже это еще не все! В каждой из этих стран, компания представлена огромным числом велосипедных магазинов и партнеров.
Завод по сборке велосипедов находится в пригороде небольшого городка Pieš?any (Словакия). Компоненты для будущих велосипедов поступают непосредственно от известнейших мировых производителей компонентов для современного велосипеда. Запчасти Shimano и Sram (включающий в себя Avid, Truvativ, Sram, Rock Shox), амортизационные вилки Fox Racing Shox и SR Suntour, тормозные тросы и рубашки Jagwire, комплектующие Ritchey, Mavic, Fizik, KMC, Crank Brothers, покрышки Schwalbe, тормоза Hayes, Tektro и другие.
Среди велосипедов компании Kellys мы можем увидеть велосипеды для города, туризма, горные велосипеды, шоссейные велосипеды, велосипеды для соревнований (рамы из карбона, алюминиевые рамы из высококачественных и очень легких труб Easton), а также двухподвесы, детские и кроссовые велосипеды.
Компания Kellys bicycles не только крупнейший восточноевропейский производитель и поставщик велосипедов и велоаксессуаров, но и яркий популяризатор велосипедного движения в разных странах ЕС. Она является как спонсором, так и главным организатором многих соревнований и акций. В качестве примера, можно привести ежегодный Kellys-марафон в городе Дубница и известнейший австрийский веломарафон Salzkammergut Mountainbike Trophy. И не забываем о выступлении сборной Словакии по MTB на велосипедах Kellys в Олимпиаде Афины 2004 года. В Украине же Kellys является главным спонсором известнейшего веломарафона Король Гор с момента его основания. Сейчас же, у Kellys существует постоянная велосипедная команда - Kellys Bike Ranch Team. А на ежегодной выставке Eurobike Kellys поражает своими инновациями и самыми откровенными рекламными ходами (фотографии можно посмотреть в нашей галерее)
| www.kellys-bicycles.com | www.kellys.com.ua | Магазин |
Price
| Прайс-лист на велосипеды KELLYS 2012 | |||
| Название модели | Цена, грн | Акция, грн | |
| 2012 год | |||
| Все позиции в прайсе ознакомительные. Это означает, что в Украине их может не быть в данный момент. Но всегда могут быть предзаказаны у менеджера!!! Либо появятся в ближайшее время | |||
| MTB RACEPRO | |||
| SABOTAGE | 39670 | ||
| HACKER | 32940 | ||
| RAPTOR | 25550 | ||
| MOBSTER | 20860 | ||
| MYSTERY | 17600 | ||
| EASTON | |||
| BLADE | 17950 | ||
| MAJESTIC | 18260 | ||
| IMAGINE green | 15090 | ||
| IMAGINE blue | 15040 | ||
| MTB XC | |||
| MADMAN Race | 15640 | ||
| MADMAN Master | 13100 | ||
| MADMAN Expert | 11460 | ||
| MADMAN | 10930 | ||
| COOL TOOL Master | 9740 | ||
| COOL TOOL Expert | 7870 | ||
| COOL TOOL | 6430 | ||
| GLOCK | 10840 | ||
| MAGNUS green | 9330 | ||
| MAGNUS white | 9330 | ||
| MAGIC Master | 7960 | ||
| MAGIC Expert | 7720 | ||
| MAGIC titanium | 7700 | ||
| MAGIC red | 7700 | ||
| MTB | |||
| SALAMANDER green | 7190 | ||
| SALAMANDER grey | 7190 | ||
| OXYGEN Expert green | 6890 | ||
| OXYGEN Expert white | 6890 | ||
| OXYGEN blue | 6240 | ||
| OXYGEN grey | 6240 | ||
| QUARTZ red | 5540 | ||
| QUARTZ black | 5540 | ||
| SPIDER black | 5130 | ||
| SPIDER blue | 5130 | ||
| SCARPE white | 4700 | ||
| SCARPE black | 4700 | ||
| Viper 6.0 black | 4470 | ||
| Viper 6.0 white | 4470 | ||
| Viper 5.0 black | 4100 | ||
| Viper 5.0 white | 4100 | ||
| Viper 4.0 titanium | 3850 | ||
| Viper 4.0 white | 3850 | ||
| Viper 3.0 red | 3640 | ||
| Viper 3.0 white | 3640 | ||
| Viper 2.0 black | 3450 | ||
| Viper 2.0 green | 3450 | ||
| Viper 1.0 black | 3330 | ||
| Viper 1.0 white | 3330 | ||
| 29-er | |||
| TNT 9.5 | 12880 | ||
| TNT 9.3 | 9880 | ||
| TNT 9.1 | 7320 | ||
| WLC | |||
| COLIBREE | 3450 | ||
| JOYCE | 10750 | ||
| JANE | 8290 | ||
| ANN | 7070 | ||
| BELLE | 5710 | ||
| SUE | 4560 | ||
| MTB Junior | |||
| MARK 1 | 4010 | ||
| MARK 2 | 3130 | ||
| MARK 3 | 2540 | ||
| MARK 4 | 2750 | ||
| MARK 5 | 2290 | ||
| MARK 6 | 2290 | ||
| MAGGIE | 3040 | ||
| MIA | 2740 | ||
| CINDY | 2490 | ||
| EMMA | 2320 | ||
| MTB Marathon | |||
| KJU: | 36800 | ||
| ORC | 26160 | ||
| RABBLE | 23140 | ||
| SLASH | 22500 | ||
| TYKE | 18720 | ||
| TOXIC | 17030 | ||
| FOLLY | 15870 | ||
| FLOWN | 14970 | ||
| ROGUE | 14930 | ||
| BLOG | 12910 | ||
| WANDAL | 12040 | ||
| BEAST | 10320 | ||
| Cross | |||
| DEFINITE | 10750 | ||
| PHANATIC | 8340 | ||
| AGNES | 4990 | ||
| MASH | 7900 | ||
| AXELL | 5000 | ||
| EVOX | 7120 | ||
| CLIFF | 6200 | ||
| CLEA | 6200 | ||
| EXQUISITE | 6910 | ||
| NEOS black | 5650 | ||
| NEOS red | 5650 | ||
| TINA black | 5650 | ||
| TINA red | 5650 | ||
| COBE | 5080 | ||
| GRACE | 5080 | ||
| AXIS | 4550 | ||
| OMEGA | 4550 | ||
| SAPHIX | 4240 | ||
| GAMMA | 4240 | ||
| STYLUS | 3620 | ||
| KAPPA | 3620 | ||
| PENELOPE | 6890 | ||
| COACH | 3860 | ||
| FLASH | 3860 | ||
| Trekking | |||
| СRIPPER | 8350 | ||
| VOYAGE | 8350 | ||
| AERON | 6760 | ||
| MISTY | 6760 | ||
| WALKER | 5460 | ||
| CHELSEA | 5460 | ||
| LAGOON | 4900 | ||
| VISAGE | 4900 | ||
| Carter | 4150 | ||
| Cristy | 4150 | ||
| ATHOS | 3290 | ||
| AHTENA | 3290 | ||
| City | |||
| YORK | 6390 | ||
| ESTIMA | 5390 | ||
| AVENUE | 5010 | ||
| AMBIENTE | 6040 | ||
| MASCARENA | 5410 | ||
| DOWNTOWN | 4460 | ||
| HARMONY | 4010 | ||
| TWIST | 4380 | ||
| SEASON | 3910 | ||
| Road Racing | |||
| URC 9.0 | 48840 | ||
| URC 7.0 | 31280 | ||
| URC 5.0 | 22060 | ||
| URC 3.0 | 16360 | ||
| ARC 7.0 | 18280 | ||
| ARC 5.0 | 12850 | ||
| ARC 3.0 | 9870 | ||
| ARC 1.0 | 7030 | ||
| 2011 год | |||
| MTBXC | |||
| Kellys MADMAN 19,5 | 10020 грн | 9018 | |
| MTB | |||
| Kellys QUARTZ красный 23" | 5130 грн | 4615 | |
| Kellys RADIUS черный 19" | 2540 грн | 2286 | |
| JUNIOR | |||
| Kellys MARK Five | 2050 грн | ||
| Kellys MIA | 2480 грн | ||
| Kellys CINDY | 2250 грн | ||
| Kellys EMMA | 2100 грн | ||
| CROSS | |||
| Kellys DEFINITE 17" | 9660 грн | 8694 | |
| Kellys MASH 19" | 8040 грн | 7236 | |
| Kellys EXQUISITE DSC 19" | 8170 грн | 7353 | |
| * Цены могут быть изменены | |||
| Все позиции в прайсе ознакомительные. Это означает, что в Украине их может не быть в данный момент. Но всегда могут быть предзаказаны у менеджера!!! Либо появятся в ближайшее время | |||





